| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | डीडब्ल्यू-156 एम |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
| विन्यास | ||||||
| टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| आयाम | 370*238*21 मिमी | |||||
| रंग | धातु का मामला / चांदी | |||||
| वज़न | पैकेज के साथ 3.5KGS | |||||
| एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 15.6" 16:9 | ||||
| स्क्रीन संकल्प | 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | |||||
| बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी 7.4V | ||||
| क्षमता | 4000mAh ली-आयन बैटरी | |||||
| काम का समय | 4-5 घंटे | |||||
| हार्डवेयर | ||||||
| सी पी यू | टाइप | इंटेल कोर i7 6500U 6th gen | ||||
| वीडियो कार्ड | टाइप | एचडी ग्राफिक्स 610+ एमएक्स130 2जीबी ग्राफिक वीडियो कार्ड | ||||
| ओएस | ओएस | जीतें 10 अंक | ||||
| टक्कर मारना | क्षमता | DDR4 8GB | ||||
| एसएसडी | 256 जीबी | |||||
| कैमरा | सामने | 2.0M | ||||
| वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | ||||
| नेटवर्क | ||||||
| टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| वाई - फाई | वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी | ||||
| ईथरनेट नेटवर्क | यूएसबी हब द्वारा लैन | 10/100 एमबीपीएस | ||||
| इंटरफेस | ||||||
| 3.0 टाइप-सी*1.यूएसबी 2.0 * 2।यूएसबी 3.0*2.डीसी जैक*1.हेडफोन/माइक जैक *1 माइक्रोएसडी कार्ड*1.पोर्ट *1. | ||||||
| सामान | ||||||
| डीसी चार्जर*1.उपयोगकर्ता मैनुअल *1.उपहार बॉक्स *1 | ||||||
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | डीडब्ल्यू-156 एम |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
| Packaging Details: | 1pc/PE bag *1pcs 1 पीसी / पीई बैग * 1 पीसी Giftbox box*1pcs गिफ्टबॉक्स ब |
| विन्यास | ||||||
| टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| आयाम | 370*238*21 मिमी | |||||
| रंग | धातु का मामला / चांदी | |||||
| वज़न | पैकेज के साथ 3.5KGS | |||||
| एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 15.6" 16:9 | ||||
| स्क्रीन संकल्प | 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | |||||
| बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी 7.4V | ||||
| क्षमता | 4000mAh ली-आयन बैटरी | |||||
| काम का समय | 4-5 घंटे | |||||
| हार्डवेयर | ||||||
| सी पी यू | टाइप | इंटेल कोर i7 6500U 6th gen | ||||
| वीडियो कार्ड | टाइप | एचडी ग्राफिक्स 610+ एमएक्स130 2जीबी ग्राफिक वीडियो कार्ड | ||||
| ओएस | ओएस | जीतें 10 अंक | ||||
| टक्कर मारना | क्षमता | DDR4 8GB | ||||
| एसएसडी | 256 जीबी | |||||
| कैमरा | सामने | 2.0M | ||||
| वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | ||||
| नेटवर्क | ||||||
| टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| वाई - फाई | वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी | ||||
| ईथरनेट नेटवर्क | यूएसबी हब द्वारा लैन | 10/100 एमबीपीएस | ||||
| इंटरफेस | ||||||
| 3.0 टाइप-सी*1.यूएसबी 2.0 * 2।यूएसबी 3.0*2.डीसी जैक*1.हेडफोन/माइक जैक *1 माइक्रोएसडी कार्ड*1.पोर्ट *1. | ||||||
| सामान | ||||||
| डीसी चार्जर*1.उपयोगकर्ता मैनुअल *1.उपहार बॉक्स *1 | ||||||
![]()
![]()
![]()