| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | डीडब्ल्यू-156R5 |
| MOQ: | 1 टुकड़े |
| कीमत: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
15.6 इंच 16GB RAM CPU प्रोसेसर AMD गेमिंग पीसी नोटबुक कंप्यूटर R5 5500U 5600U AMD गेमिंग लैपटॉप
| टाइप | विवरण | |||
| 360*240*19mm | ||||
| धातु का मामला ग्ली | ||||
| पैकेज के बिना 1.8KGS | ||||
| एलसीडी | 15.6" | |||
| 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | ||||
| बैटरी | लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी 11.55V/55.44W। | |||
| 4800mah ली-आयन बैटरी | ||||
| 3-4 घंटे | ||||
| हार्डवेयर | ||||
| सी पी यू | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 थ्रेड्स | |||
| ग्राफिक | AMD Radeon™ ग्राफ़िक्स | |||
| अंगुली की छाप | सहायता | |||
| बैकलाइट कीबोर्ड | सहायता | |||
| टाइप-सी पोर्ट*2 | दोनों टाइप-सी पोर्ट फास्ट चार्ज / डेटा ट्रांसफर / 4K एचडीएमआई आउटपुट को सपोर्ट करते हैं | |||
| ओएस | जीतें 10 अंक | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 GB | |||
| एम.2 एसएसडी*2 | 512GB | |||
| कैमरा | 720पी/1.0एमपी | |||
| वक्ता | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | |||
| नेटवर्क | ||||
| वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी 2.4जी/5जी/6.0 +ब्लूटूथ 4.2(AX200 वाई-फाई 6+बीटी 5.0 वैकल्पिक) | |||
| इंटरफेस | ||||
| यूएसबी 3.0*1.यूएसबी 2.0*1,टाइप-सी1*1,टाइप-सी2*1, हेडफोन/माइक जैक *1 | ||||
उत्पाद प्रदर्शनी
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | डीडब्ल्यू-156R5 |
| MOQ: | 1 टुकड़े |
| कीमत: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Laptop computer*1 लैपटॉप कंप्यूटर*1 DC Adapter *1 डीसी एडाप्टर *1 |
| Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
15.6 इंच 16GB RAM CPU प्रोसेसर AMD गेमिंग पीसी नोटबुक कंप्यूटर R5 5500U 5600U AMD गेमिंग लैपटॉप
| टाइप | विवरण | |||
| 360*240*19mm | ||||
| धातु का मामला ग्ली | ||||
| पैकेज के बिना 1.8KGS | ||||
| एलसीडी | 15.6" | |||
| 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | ||||
| बैटरी | लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी 11.55V/55.44W। | |||
| 4800mah ली-आयन बैटरी | ||||
| 3-4 घंटे | ||||
| हार्डवेयर | ||||
| सी पी यू | AMD Ryzen 5500U 2.1-4.0GHZ 6core 12 थ्रेड्स | |||
| ग्राफिक | AMD Radeon™ ग्राफ़िक्स | |||
| अंगुली की छाप | सहायता | |||
| बैकलाइट कीबोर्ड | सहायता | |||
| टाइप-सी पोर्ट*2 | दोनों टाइप-सी पोर्ट फास्ट चार्ज / डेटा ट्रांसफर / 4K एचडीएमआई आउटपुट को सपोर्ट करते हैं | |||
| ओएस | जीतें 10 अंक | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16 GB | |||
| एम.2 एसएसडी*2 | 512GB | |||
| कैमरा | 720पी/1.0एमपी | |||
| वक्ता | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | |||
| नेटवर्क | ||||
| वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी 2.4जी/5जी/6.0 +ब्लूटूथ 4.2(AX200 वाई-फाई 6+बीटी 5.0 वैकल्पिक) | |||
| इंटरफेस | ||||
| यूएसबी 3.0*1.यूएसबी 2.0*1,टाइप-सी1*1,टाइप-सी2*1, हेडफोन/माइक जैक *1 | ||||
उत्पाद प्रदर्शनी
![]()
![]()