Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | डीडब्ल्यू-156एम-5-ए |
MOQ: | 1 टुकड़े |
कीमत: | US$360-US$300 |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
लैपटॉप गेमिंग 256GB 16GB RAM 15.6 इंच विन 10 इंटेल कोर i5 10210u पीसी नोट बुक लैपटॉप कंप्यूटर
विन्यास | ||||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| आयाम | 370*238*21 मिमी | ||||
रंग | धातु का मामला / चांदी | |||||
वज़न | पैकेज के साथ 3.5KGS | |||||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 15.6" 16:9 | ||||
स्क्रीन संकल्प | 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | |||||
बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी 7.4V | ||||
क्षमता | 4000mAh ली-आयन बैटरी | |||||
काम का समय | 4-5 घंटे | |||||
हार्डवेयर | ||||||
सी पी यू | टाइप | कोर I5 8279U 2.4-4.1GHZ (I5 10210U/I5 1135G7/i7 1165G7 वैकल्पिक) | ||||
ग्राफिक्स | टाइप | एचडी ग्राफिक्स 655 | ||||
ओएस | ओएस | जीतें 10 अंक | ||||
टक्कर मारना | क्षमता | DDR4 8GB | ||||
एसएसडी |
| 256 जीबी | ||||
कैमरा | सामने | 2.0M | ||||
वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | ||||
नेटवर्क | ||||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||||
वाई - फाई | वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी | ||||
ईथरनेट नेटवर्क | यूएसबी हब द्वारा लैन | 10/100 एमबीपीएस | ||||
इंटरफेस | ||||||
| यूएसबी 3.0*2.डीसी जैक*1.हेडफोन/माइक जैक *1 | |||||
सामान | ||||||
डीसी चार्जर*1.उपयोगकर्ता मैनुअल *1.उपहार बॉक्स *1 |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | डीडब्ल्यू-156एम-5-ए |
MOQ: | 1 टुकड़े |
कीमत: | US$360-US$300 |
Packaging Details: | 1pc/PE bag *1pcs 1 पीसी / पीई बैग * 1 पीसी Giftbox box*1pcs गिफ्टबॉक्स ब |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
लैपटॉप गेमिंग 256GB 16GB RAM 15.6 इंच विन 10 इंटेल कोर i5 10210u पीसी नोट बुक लैपटॉप कंप्यूटर
विन्यास | ||||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||||
| आयाम | 370*238*21 मिमी | ||||
रंग | धातु का मामला / चांदी | |||||
वज़न | पैकेज के साथ 3.5KGS | |||||
एलसीडी | स्क्रीन का आकार | 15.6" 16:9 | ||||
स्क्रीन संकल्प | 15.6"आईपीएस 1920*1080पिक्सेल | |||||
बैटरी | टाइप | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी 7.4V | ||||
क्षमता | 4000mAh ली-आयन बैटरी | |||||
काम का समय | 4-5 घंटे | |||||
हार्डवेयर | ||||||
सी पी यू | टाइप | कोर I5 8279U 2.4-4.1GHZ (I5 10210U/I5 1135G7/i7 1165G7 वैकल्पिक) | ||||
ग्राफिक्स | टाइप | एचडी ग्राफिक्स 655 | ||||
ओएस | ओएस | जीतें 10 अंक | ||||
टक्कर मारना | क्षमता | DDR4 8GB | ||||
एसएसडी |
| 256 जीबी | ||||
कैमरा | सामने | 2.0M | ||||
वक्ता | में निर्मित | बिल्ट-इन स्टीरियो स्पीकर्स 8R/1.0W*2 | ||||
नेटवर्क | ||||||
टाइप | विवरण | विवरण | ||||
वाई - फाई | वाई - फाई | वाईफ़ाई 802.11 एसी/बी/एन/जी | ||||
ईथरनेट नेटवर्क | यूएसबी हब द्वारा लैन | 10/100 एमबीपीएस | ||||
इंटरफेस | ||||||
| यूएसबी 3.0*2.डीसी जैक*1.हेडफोन/माइक जैक *1 | |||||
सामान | ||||||
डीसी चार्जर*1.उपयोगकर्ता मैनुअल *1.उपहार बॉक्स *1 |