Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | डीडब्ल्यू-807 |
MOQ: | 1टुकड़ा |
कीमत: | US$125-US$150 |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
सी पी यू | MTK6761 ऑक्टा कोर 2.4GHZ | |
संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 9.0 | |
भाषा | एकाधिक भाषा का समर्थन करें | |
स्मृति | 2जीबी(32GB वैकल्पिक) | |
भंडारण युक्ति | 32GB (64GB वैकल्पिक) | |
माइक्रो-एसडी (128GB तक का समर्थन) | ||
गुरुत्वाकर्षण | सहायता | |
एलसीडी | आकार | 8" आईपीएस |
पिक्सेल | 1920*1200पिक्सेल | |
वाई - फाई | आईईईई802.11 एसी/बी/जी/एन 2.4जी/5जी | |
2जी | जीएसएम:850/900/1800/1900MHZ | |
3जी | डब्ल्यूसीडीएमए 850/1900/2100MHZ | |
एलटीई 4जी | पूर्ण नेटकॉम बैंड | |
GPS | AGPS (Beidou / Glonass वैकल्पिक) | |
एफएम | सहायता | |
बीटी | बीटी 4.0 | |
कैमरा | फ्रंट 2.0M/रियर 8.0M | |
बिजली अनुकूलक | 5वी/2ए | |
बैटरी की क्षमता | 3.7वी/8000 माह | |
आई/ओ पोर्ट |
माइक्रो यूएसबी, टाइप-सी*1, माइक्रो टीएफ कार्ड *1, सिम कार्ड *1,आरजे45*1, आरएस232*1, डॉकिंग*1।3.5 मिमी स्टीरियो हेडसेट * 1
|
|
प्रकार्य कुंजी | पावर/वॉल्यूम +/वॉल्यूम -/रीसेट सेटिएमजी/(एसओएस/2डी स्कैन) | |
मूवी फ़ाइल | एमकेवी (एच .264), एवीआई, आरएम / आरएमवीबी, एमपीईजी -1, एमपीईजी -2 | |
संगीत फ़ाइल | एमपी 3, अर्थोपाय अग्रिम, बंदर, एफएलएसी, WAV | |
चित्र प्रारूप | जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ, पीएनजी, टीआईएफएफ | |
आकार | 273*173*23एमएम | |
वज़न | 900G बिना पैकेज के | |
शैल रंग | काला |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | डीडब्ल्यू-807 |
MOQ: | 1टुकड़ा |
कीमत: | US$125-US$150 |
Packaging Details: | उपहार बॉक्स + गत्ते का डिब्बा |
Payment Terms: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, अलीबाबा के ट्रेडर आश्वासन |
सी पी यू | MTK6761 ऑक्टा कोर 2.4GHZ | |
संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 9.0 | |
भाषा | एकाधिक भाषा का समर्थन करें | |
स्मृति | 2जीबी(32GB वैकल्पिक) | |
भंडारण युक्ति | 32GB (64GB वैकल्पिक) | |
माइक्रो-एसडी (128GB तक का समर्थन) | ||
गुरुत्वाकर्षण | सहायता | |
एलसीडी | आकार | 8" आईपीएस |
पिक्सेल | 1920*1200पिक्सेल | |
वाई - फाई | आईईईई802.11 एसी/बी/जी/एन 2.4जी/5जी | |
2जी | जीएसएम:850/900/1800/1900MHZ | |
3जी | डब्ल्यूसीडीएमए 850/1900/2100MHZ | |
एलटीई 4जी | पूर्ण नेटकॉम बैंड | |
GPS | AGPS (Beidou / Glonass वैकल्पिक) | |
एफएम | सहायता | |
बीटी | बीटी 4.0 | |
कैमरा | फ्रंट 2.0M/रियर 8.0M | |
बिजली अनुकूलक | 5वी/2ए | |
बैटरी की क्षमता | 3.7वी/8000 माह | |
आई/ओ पोर्ट |
माइक्रो यूएसबी, टाइप-सी*1, माइक्रो टीएफ कार्ड *1, सिम कार्ड *1,आरजे45*1, आरएस232*1, डॉकिंग*1।3.5 मिमी स्टीरियो हेडसेट * 1
|
|
प्रकार्य कुंजी | पावर/वॉल्यूम +/वॉल्यूम -/रीसेट सेटिएमजी/(एसओएस/2डी स्कैन) | |
मूवी फ़ाइल | एमकेवी (एच .264), एवीआई, आरएम / आरएमवीबी, एमपीईजी -1, एमपीईजी -2 | |
संगीत फ़ाइल | एमपी 3, अर्थोपाय अग्रिम, बंदर, एफएलएसी, WAV | |
चित्र प्रारूप | जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ, पीएनजी, टीआईएफएफ | |
आकार | 273*173*23एमएम | |
वज़न | 900G बिना पैकेज के | |
शैल रंग | काला |